<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「FTX」の登録方法・使い方、取引方法を完全解説 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://money-police.com/ftx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://money-police.com/ftx/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 09:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/ftx/#comment-38376</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 04:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7254#comment-38376</guid>

					<description><![CDATA[ビットコインはもちろん多くのアルトコインの価格はバブルと言っていいほど過剰流動性の中にあるが、FTXトークンに関していえばまだまだ上を見ていいだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ビットコインはもちろん多くのアルトコインの価格はバブルと言っていいほど過剰流動性の中にあるが、FTXトークンに関していえばまだまだ上を見ていいだろう。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/ftx/#comment-38375</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 05:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7254#comment-38375</guid>

					<description><![CDATA[7月の振り落としでFTXトークンを売らなかったホルダーは流石です、ステーキングしてても手数料払って売りたくなる下落幅だったのに。買い増しまでしてたら神。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7月の振り落としでFTXトークンを売らなかったホルダーは流石です、ステーキングしてても手数料払って売りたくなる下落幅だったのに。買い増しまでしてたら神。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/ftx/#comment-38374</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 05:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7254#comment-38374</guid>

					<description><![CDATA[FTXトークンは一目の雲をした抜けせずに反発するとMACDが言ってる。MACDのゴールデンクロスはまだだけど10月第一週50USDが節目になるだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FTXトークンは一目の雲をした抜けせずに反発するとMACDが言ってる。MACDのゴールデンクロスはまだだけど10月第一週50USDが節目になるだろう。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
