<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ハーモニー(ONE)はどんな仮想通貨？特徴や今後の見通しを画像で解説 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://money-police.com/harmony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://money-police.com/harmony/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 09:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/harmony/#comment-38373</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 07:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=8890#comment-38373</guid>

					<description><![CDATA[0.2ドルは10月中に超えそうだけどね～、過去最高値の更新は年内にあるかな？地合いの問題で流石に中国恒大集団の経営危機問題の影響は避けられないと思うよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0.2ドルは10月中に超えそうだけどね～、過去最高値の更新は年内にあるかな？地合いの問題で流石に中国恒大集団の経営危機問題の影響は避けられないと思うよ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/harmony/#comment-38372</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 05:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=8890#comment-38372</guid>

					<description><![CDATA[ONEの価格は9月の過去最高値を年内に更新するのは間違いない、問題は五日、そしていくらになるかだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ONEの価格は9月の過去最高値を年内に更新するのは間違いない、問題は五日、そしていくらになるかだ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/harmony/#comment-38371</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 05:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=8890#comment-38371</guid>

					<description><![CDATA[ハーモニーは8月に雲抜けして以来盤石とまではいわないが依然としてトレンドは上、日足MACDも9月中にゴールデンクロスするだろうし不安はないな。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハーモニーは8月に雲抜けして以来盤石とまではいわないが依然としてトレンドは上、日足MACDも9月中にゴールデンクロスするだろうし不安はないな。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
