<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ハイトレFX 億トレーダーへの道の評判、手法が稼げるのか検証 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://money-police.com/high-tradefx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://money-police.com/high-tradefx/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 15:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/high-tradefx/comment-page-4/#comment-63167</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 15:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=11981#comment-63167</guid>

					<description><![CDATA[「具体的にどこを見てそう思ったのか述べてくれないと」これを他人に聞いてる様では永遠のカモだよ。これマジだからね。まぁガンバれよww]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「具体的にどこを見てそう思ったのか述べてくれないと」これを他人に聞いてる様では永遠のカモだよ。これマジだからね。まぁガンバれよww</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/high-tradefx/comment-page-4/#comment-63152</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 00:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=11981#comment-63152</guid>

					<description><![CDATA[こんなとこでアンチしてる人は
特定の人物を馬鹿にして小っちゃい優越感に浸りたいのかな？
手法に対して「これじゃ勝てない」と思うのなら
具体的にどこを見てそう思ったのか述べてくれないと
意見にも会話にもならないよ。
マウント取りたいなら自分自身が安定して月利何%取れてて、
ハイトレがダメだって言うならどういう人を参考にしたのかくらい言えばいいのに。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんなとこでアンチしてる人は<br />
特定の人物を馬鹿にして小っちゃい優越感に浸りたいのかな？<br />
手法に対して「これじゃ勝てない」と思うのなら<br />
具体的にどこを見てそう思ったのか述べてくれないと<br />
意見にも会話にもならないよ。<br />
マウント取りたいなら自分自身が安定して月利何%取れてて、<br />
ハイトレがダメだって言うならどういう人を参考にしたのかくらい言えばいいのに。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/high-tradefx/comment-page-4/#comment-59454</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 12:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=11981#comment-59454</guid>

					<description><![CDATA[長文さんハイトレの信者なら動画しっかり見なきゃ。随分前にコメントしてあげたけど、わざとダマしてるのか本当にアホなのか知らんけど、クソみたいな内容の動画だったよ。
キミも億トレにはほど遠そうだねww]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長文さんハイトレの信者なら動画しっかり見なきゃ。随分前にコメントしてあげたけど、わざとダマしてるのか本当にアホなのか知らんけど、クソみたいな内容の動画だったよ。<br />
キミも億トレにはほど遠そうだねww</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		だみあん より		</title>
		<link>https://money-police.com/high-tradefx/comment-page-4/#comment-59401</link>

		<dc:creator><![CDATA[だみあん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 05:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=11981#comment-59401</guid>

					<description><![CDATA[やっぱりというか、ネットなもんでアンチが多いのは当然か
まぁネットで騒いでいるヤツはリアルでも絡んでくるマジ基地が多いんだろうけどね
ただいまトレーダーの修行中だが、結局これやればだれでも勝てる！！って手法は無いな
勝ってる人はみんな物凄く研究して実際に取引して、痛手を負って最終的に自分のモノにしている。
リアルでも億トレーダーに教えてもらいながらfxやってるけど、教えてもらっている人（生徒）の中でも
常勝するまでたどり着いた人は1割くらいかな
その億トレーダーの説明でも足りないところが沢山あるから、ハイトレさんの動画も見て勉強してるんだけど。
ハイトレさんの動画を見て一番勉強になったのは、エントリーするのに物凄く細かい解析をしているところ
自分のエントリー根拠がいかに貧弱か、だから勝率が低いんだと思い知らされた。
一つ注意なのはハイトレさんのエリオット波動の見方は少し違う時があるということかなぁ
そこらへんはエリオット波動研究所の動画も見まくっていれば違いが分かってくる。
ただし、情報を入れすぎると混乱してワケが分からなくなってくる危険性があるな
エリオット波動研究所は勝率がどうこうよりも、純粋に学問として追及しているから実際のチャート解析とはズレているところがある。
結局これが正解！ってのが無いってことだな]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>やっぱりというか、ネットなもんでアンチが多いのは当然か<br />
まぁネットで騒いでいるヤツはリアルでも絡んでくるマジ基地が多いんだろうけどね<br />
ただいまトレーダーの修行中だが、結局これやればだれでも勝てる！！って手法は無いな<br />
勝ってる人はみんな物凄く研究して実際に取引して、痛手を負って最終的に自分のモノにしている。<br />
リアルでも億トレーダーに教えてもらいながらfxやってるけど、教えてもらっている人（生徒）の中でも<br />
常勝するまでたどり着いた人は1割くらいかな<br />
その億トレーダーの説明でも足りないところが沢山あるから、ハイトレさんの動画も見て勉強してるんだけど。<br />
ハイトレさんの動画を見て一番勉強になったのは、エントリーするのに物凄く細かい解析をしているところ<br />
自分のエントリー根拠がいかに貧弱か、だから勝率が低いんだと思い知らされた。<br />
一つ注意なのはハイトレさんのエリオット波動の見方は少し違う時があるということかなぁ<br />
そこらへんはエリオット波動研究所の動画も見まくっていれば違いが分かってくる。<br />
ただし、情報を入れすぎると混乱してワケが分からなくなってくる危険性があるな<br />
エリオット波動研究所は勝率がどうこうよりも、純粋に学問として追及しているから実際のチャート解析とはズレているところがある。<br />
結局これが正解！ってのが無いってことだな</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/high-tradefx/comment-page-4/#comment-53546</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 05:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=11981#comment-53546</guid>

					<description><![CDATA[ハイトレさんの動画〜から始まるコメント、同じ人が1人で何回も絶賛してるのかな？笑
あんまりクドいとサクラと間違われるよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハイトレさんの動画〜から始まるコメント、同じ人が1人で何回も絶賛してるのかな？笑<br />
あんまりクドいとサクラと間違われるよ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/high-tradefx/comment-page-4/#comment-52048</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 01:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=11981#comment-52048</guid>

					<description><![CDATA[ハイトレさんの動画は分かりやすいので自分はかなり参考になるんですけどね～。実践的な事に触れているのはとても有り難いですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハイトレさんの動画は分かりやすいので自分はかなり参考になるんですけどね～。実践的な事に触れているのはとても有り難いですよ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/high-tradefx/comment-page-4/#comment-51876</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 02:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=11981#comment-51876</guid>

					<description><![CDATA[評判は良いので見てみましたが、いまいち私にはわかりにくかったです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>評判は良いので見てみましたが、いまいち私にはわかりにくかったです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/high-tradefx/comment-page-3/#comment-52032</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 01:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=11981#comment-52032</guid>

					<description><![CDATA[ハイトレさんは実際腕のあるトレーナーなんだと思うね。じゃないとこんな風にわかりやすい解説は出来ないでしょ。いつも助かってます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハイトレさんは実際腕のあるトレーナーなんだと思うね。じゃないとこんな風にわかりやすい解説は出来ないでしょ。いつも助かってます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/high-tradefx/comment-page-3/#comment-51743</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 04:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=11981#comment-51743</guid>

					<description><![CDATA[FXは難しく考えると余計にどん詰まりになることが多いので、初心に戻りたい時はよく見ています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXは難しく考えると余計にどん詰まりになることが多いので、初心に戻りたい時はよく見ています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/high-tradefx/comment-page-3/#comment-51861</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 01:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=11981#comment-51861</guid>

					<description><![CDATA[わかりやすくて勉強になります
実践的なものも多いです]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>わかりやすくて勉強になります<br />
実践的なものも多いです</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
