<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	仮想通貨 LUNA「暴落後の値動き」はどうなる？今後の見通しと将来性 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://money-police.com/luna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://money-police.com/luna/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2022 05:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/luna/#comment-45895</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 05:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=8863#comment-45895</guid>

					<description><![CDATA[暴落した後も韓国人が一発逆転を狙って暴落したＬＵＮＡを買ってるらしい。と思ったら20倍くらい撥ねてやがるｗ完全にマネーゲームと化してる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>暴落した後も韓国人が一発逆転を狙って暴落したＬＵＮＡを買ってるらしい。と思ったら20倍くらい撥ねてやがるｗ完全にマネーゲームと化してる。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/luna/#comment-45896</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 04:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=8863#comment-45896</guid>

					<description><![CDATA[青汁もＬＵＮＡ60億枚買って儲けたらしい。Ｚ李も大底で15億枚買って5千万円利確とか。保護猫のために活用してほしいね。次はＵＳＴで遊ぶそうだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>青汁もＬＵＮＡ60億枚買って儲けたらしい。Ｚ李も大底で15億枚買って5千万円利確とか。保護猫のために活用してほしいね。次はＵＳＴで遊ぶそうだ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/luna/#comment-45898</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 04:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=8863#comment-45898</guid>

					<description><![CDATA[Terra(LUNA)のおかげでアルゴリズム式のステーブルコインなんてうまくいくはずないのが証明されたが、ジャスティンサンはまだ諦めてないらしいｗ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terra(LUNA)のおかげでアルゴリズム式のステーブルコインなんてうまくいくはずないのが証明されたが、ジャスティンサンはまだ諦めてないらしいｗ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/luna/#comment-38378</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 04:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=8863#comment-38378</guid>

					<description><![CDATA[7月雲の中でLUNA （Terra）仕込んでよかった。控えめに言って爆益です。10月は株式市場からアホ程資金が流入するから50ドルでテンバガー達成しちゃうかもよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7月雲の中でLUNA （Terra）仕込んでよかった。控えめに言って爆益です。10月は株式市場からアホ程資金が流入するから50ドルでテンバガー達成しちゃうかもよ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/luna/#comment-38379</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 05:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=8863#comment-38379</guid>

					<description><![CDATA[LUNA （Terra）は34.22USDで反発したところを見るとここから長い長い上り坂を上ることになりそう。GUはしないで一歩一歩50USDを目指す旅だ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LUNA （Terra）は34.22USDで反発したところを見るとここから長い長い上り坂を上ることになりそう。GUはしないで一歩一歩50USDを目指す旅だ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/luna/#comment-38377</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 05:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=8863#comment-38377</guid>

					<description><![CDATA[一目の雲の中で反発したけど日足のMACDはまだゴールデンクロスしていないので引き続き警戒はしたほうが良い。でも25円に強力なサポートラインがあるようなのでLUNA （Terra）は楽観的でOKだと思う。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一目の雲の中で反発したけど日足のMACDはまだゴールデンクロスしていないので引き続き警戒はしたほうが良い。でも25円に強力なサポートラインがあるようなのでLUNA （Terra）は楽観的でOKだと思う。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
