<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Raydiumとは？スワップ方法やステーキングなど使い方を全て解説 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://money-police.com/raydium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://money-police.com/raydium/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2025 12:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/raydium/comment-page-4/#comment-62010</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7611#comment-62010</guid>

					<description><![CDATA[パーペチュアル機能という新しい機能が追加されたようですね。これはどうなのでしょう？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パーペチュアル機能という新しい機能が追加されたようですね。これはどうなのでしょう？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/raydium/comment-page-4/#comment-61498</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 10:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7611#comment-61498</guid>

					<description><![CDATA[他のと比べて使い方難しい？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>他のと比べて使い方難しい？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		加藤 より		</title>
		<link>https://money-police.com/raydium/comment-page-4/#comment-45429</link>

		<dc:creator><![CDATA[加藤]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 23:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7611#comment-45429</guid>

					<description><![CDATA[raydiumでHAWK(37124)とUSDC(1033)のLPトークンをFARMにステーキングをして、3日後に回収してLPトークンを分解しましたが、HAWK(23975)とUSDC(858)しか戻って来ませんでした。
何故だかわかりますか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>raydiumでHAWK(37124)とUSDC(1033)のLPトークンをFARMにステーキングをして、3日後に回収してLPトークンを分解しましたが、HAWK(23975)とUSDC(858)しか戻って来ませんでした。<br />
何故だかわかりますか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/raydium/comment-page-3/#comment-41452</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 01:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7611#comment-41452</guid>

					<description><![CDATA[ステーキングのAPYは結構魅力的ですが他の銘柄への投資チャンスを蹴ってまでRAYを保有しておくようなメリットはないような気がしてます。
数千万単位で資金があるなら別ですが、私は200万程度しか資金がないのでRAYはあくまでSWAPする場所として使ってます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ステーキングのAPYは結構魅力的ですが他の銘柄への投資チャンスを蹴ってまでRAYを保有しておくようなメリットはないような気がしてます。<br />
数千万単位で資金があるなら別ですが、私は200万程度しか資金がないのでRAYはあくまでSWAPする場所として使ってます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/raydium/comment-page-3/#comment-41451</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 08:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7611#comment-41451</guid>

					<description><![CDATA[RAY自体はIDOでの需要高すぎてこれ以上は下がらなそうですね。
RAYのステーキング報酬でIDOやらに投資するのが割と必勝な気がしてきました！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RAY自体はIDOでの需要高すぎてこれ以上は下がらなそうですね。<br />
RAYのステーキング報酬でIDOやらに投資するのが割と必勝な気がしてきました！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/raydium/comment-page-3/#comment-41201</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 04:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7611#comment-41201</guid>

					<description><![CDATA[年内に10ドル超えると予想してたんだけど無理っぽいなｗでも8ドルは超えると思うし、長期的には10ドルなんて抵抗線にもならない通過点に過ぎないと思う。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年内に10ドル超えると予想してたんだけど無理っぽいなｗでも8ドルは超えると思うし、長期的には10ドルなんて抵抗線にもならない通過点に過ぎないと思う。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/raydium/comment-page-3/#comment-41200</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 04:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7611#comment-41200</guid>

					<description><![CDATA[Raydium/RAYのチャートを見ると仮想通貨は早けりゃいいってもんじゃないってわかるな。逆に、なんであんな草コインがRaydiumより時価総額が上なんだってのもたくさんあるけど。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raydium/RAYのチャートを見ると仮想通貨は早けりゃいいってもんじゃないってわかるな。逆に、なんであんな草コインがRaydiumより時価総額が上なんだってのもたくさんあるけど。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/raydium/comment-page-3/#comment-41199</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 04:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7611#comment-41199</guid>

					<description><![CDATA[RaydiumとOKExのコラボがえぐいね。最低20ドル相当のRaydiumを交換するだけで最大1000ドルのRAYトークンのエアドロップを受けられるチャンスがありってハードル低すぎでしょ。ポリスはOKExのことも忘れないで上げて！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RaydiumとOKExのコラボがえぐいね。最低20ドル相当のRaydiumを交換するだけで最大1000ドルのRAYトークンのエアドロップを受けられるチャンスがありってハードル低すぎでしょ。ポリスはOKExのことも忘れないで上げて！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/raydium/comment-page-3/#comment-40755</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 03:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7611#comment-40755</guid>

					<description><![CDATA[RaydiumのIDOだけどチケットが3枚当たったという人にいれば最大4枚分権利がありデポジットしたけどゼロだったという人もいてＲＡＹのステーキング量だけでは決まらない何かを感じる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RaydiumのIDOだけどチケットが3枚当たったという人にいれば最大4枚分権利がありデポジットしたけどゼロだったという人もいてＲＡＹのステーキング量だけでは決まらない何かを感じる。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://money-police.com/raydium/comment-page-3/#comment-40754</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 01:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money-police.com/?p=7611#comment-40754</guid>

					<description><![CDATA[価格が高騰中のREAL、RaydiumのIDOにも当然参加しましたがAcceleRaytorで落選しました。RAYのステーキング量が足りないのかな？チケット獲得目指して増量していきます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>価格が高騰中のREAL、RaydiumのIDOにも当然参加しましたがAcceleRaytorで落選しました。RAYのステーキング量が足りないのかな？チケット獲得目指して増量していきます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
