

| 通貨名 | ENDO(エンドー) |
|---|---|
| 通貨コード | EDT |
| 発行元 | ENDO Protocol |
| 総発行枚数 | 不明 |
| BCプラットフォーム | ERC20 |
| 公式サイト | https://tokensale.endo.im |
[最終更新日]


| 通貨名 | ENDO(エンドー) |
|---|---|
| 通貨コード | EDT |
| 発行元 | ENDO Protocol |
| 総発行枚数 | 不明 |
| BCプラットフォーム | ERC20 |
| 公式サイト | https://tokensale.endo.im |

・初期検証から+2,000万円!
・直近1ヶ月で+900万円!
管理人が3年の潜入調査を行い実証済み。世の中にバレ始めてしまった「ASAP」を特別にご紹介。
仮想通貨を主体とした投資ファンドで"爆益"を目指したい方は必見!
藤本京が関わってる時点でスキャム。
まあ、もう運営側は売り逃げて用無しの案件になってると思うけど。